Vesti:

13.09. Nedelja 16:00: Randers - OB Odense 3+@1,70 ==> 1:2

Glavni meni

Pošalji odgovor

Priložene datoteke: (Očisti priloge)
Ograničenja: 5 po poruci (5 preostaje), najveća ukupna veličina 97.66 MB, najveća pojedinačna veličina 97.66 MB
Označite priložene datoteke koje želite da uklonite
Click or drag files here to attach them.
Dodatne opcije...
Potvrda:
Molimo ostavite ovo polje prazno:
Ukucajte slova prikazana na slici
Slušajte slova / Zatraži drugu sliku

Ukucajte slova prikazana na slici:
Napiši ćirično slovo Ć:
Prečice: pritisnite ALT+S da biste poslali ovu poruku ili ALT+P za pregled

Pregled teme

Poslao kalimero1X2
 - 13 Sep, 2026, 14:58
TXT sistem pogodan za prelaze
Parova: 12
Uslov: 4 od 12
Garancija: 2 od 4
Kombinacija: 18
Isplativa kvota: 4,25
Potreban % pogodjenih: 33,33%

 1.  5  8
 2.  6  7
 3.  2  4
 4.  5  7
 5.  6  8
 6. 10 11
 7. 10 12
 8.  9 11
 9.  9 12
10.  5  6
11.  7  8
12.  1  2
13.  3  4
14.  9 10
15.  1  4
16.  2  3
17. 11 12
18.  1  3
Poslao kalimero1X2
 - 11 Nov, 2025, 15:50
14 parova
5/7 + 5/7
9 tiketa po 3 para
Isplativa kvota 1,74
Poslao kalimero1X2
 - 21 Jul, 2025, 23:41
Broj parova: 18
Uslov: 15/18
Garancija: 9 od 15
Kombinacija: 13
Isplativa kvota: 1,33

1. grupa: Uslov 5/6
  1  2  3  4  5  6

2. grupa: Uslov 10/12
  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

T I K E T I:
 1. Parovi:  1  2  3  7  8  9 10 11 12
 2. Parovi: 1  2  3  7 11 12 13 14 18
 3. Parovi: 1  2  3  7 13 14 15 16 17
 4. Parovi: 1  2  3  8  9 10 13 14 18
 5. Parovi: 1  2  3 11 12 15 16 17 18
 6. Parovi: 1  5  6  8  9 10 11 12 13
 7. Parovi: 1  7  8  9 10 15 16 17 18
 8. Parovi: 2  3  4  8  9 10 15 16 17
 9. Parovi: 4  5  6  7  8  9 10 11 12
10. Parovi:  4  5  6  7 11 12 13 14 18
11. Parovi: 4  5  6  7 13 14 15 16 17
12. Parovi: 4  5  6  8  9 10 13 14 18
13. Parovi: 4  5  6 11 12 15 16 17 18
Poslao kalimero1X2
 - 21 Jul, 2025, 23:31
Broj parova: 14
Uslov: 4 od 14
Garancija: 2 od 4
Kombinacija: 27
Isplativa kvota: 5,20
Poslao kalimero1X2
 - 07 Jul, 2025, 21:10
Parova: 15
Uslov: 13 od 15
Garancija: 12 od 13
Kombinacija: 35
Isplativa kvota: 1,35

Poslao kalimero1X2
 - 20 Mar, 2025, 18:38
12 parova, 11 tiketa
Uslov: 9/12
Gatancija: 5/9 (1-4 tiketa)
Potrebna kvota: 1,62
Poslao kalimero1X2
 - 10 Feb, 2025, 20:29
Parova: 15
Uslov: 12 od 15
Garancija: 8 od 12
Kombinacija: 15
Isplativa kvota: 1,41
Potreban % pogodjenih: 80%
Poslao kalimero1X2
 - 16 Dec, 2024, 16:32
11 parova, 14 tiketa
4/6 (2/4 + 4/7)
1-3 dobitna tiketa sa 3 pogotka
Potrebna kvota 2,42
Poslao kalimero1X2
 - 18 Nov, 2024, 20:19
20 utakmica, 17 tiketa
Uslov 18/20
Garancija 14/18
Isplativa kvota 1,23
Poslao kalimero1X2
 - 25 Okt, 2024, 20:16
Parova: 14
Uslov: 7 od 14
Garancija: 4 od 7
Kombinacija: 44
Isplativa kvota: 2,58
Potreban % pogodjenih: 50%

3 od 7
Parovi: 1  2  3  4  5  6  7

4 od 7
Parovi: 8  9 10 11 12 13 14



 1.tiket: parovi:  5 12 13 14
 2.tiket: parovi:  3  7  8 10
 3.tiket: parovi:  6  9 11 14
 4.tiket: parovi:  6  8  9 10
 5.tiket: parovi:  3  9 11 13
 6.tiket: parovi:  4  5 10 12
 7.tiket: parovi:  4  7 10 14
 8.tiket: parovi:  6  7 11 12
 9.tiket: parovi:  6  9 10 13
10.tiket: parovi:  3  8 11 12
11.tiket: parovi:  3 11 13 14
12.tiket: parovi:  1  3  9 14
13.tiket: parovi:  7  9 11 14
14.tiket: parovi:  4 11 12 14
15.tiket: parovi:  2  6  7 10
16.tiket: parovi:  5  8 10 13
17.tiket: parovi:  5  6 11 13
18.tiket: parovi:  5  9 10 14
19.tiket: parovi:  4  6 12 14
20.tiket: parovi:  4  7  8 13
21.tiket: parovi:  3 10 12 14
22.tiket: parovi:  7  8 12 14
23.tiket: parovi:  2  8  9 11
24.tiket: parovi:  1 10 12 13
25.tiket: parovi:  2  8 10 12
26.tiket: parovi:  2 11 12 13
27.tiket: parovi:  2  9 10 13
28.tiket: parovi:  1 10 11 14
29.tiket: parovi:  1  8 11 12
30.tiket: parovi:  1  8  9 10
31.tiket: parovi:  1  8 13 14
32.tiket: parovi:  1  9 12 14
33.tiket: parovi:  1  9 11 13
34.tiket: parovi:  5  6  8 14
35.tiket: parovi:  3  4  8 14
36.tiket: parovi:  3  7  9 14
37.tiket: parovi:  4  5  9 11
38.tiket: parovi:  3 10 12 13
39.tiket: parovi:  9 10 11 12
40.tiket: parovi:  2  9 12 14
41.tiket: parovi:  2  8 13 14
42.tiket: parovi:  2 10 11 14
43.tiket: parovi:  8 10 11 13
44.tiket: parovi:  8  9 12 13
--------------------
Odnos broja pogodaka i dobitaka
4 = 0-1
5 = 0-2
6 = 0-4
7 = 1-7
8 = 1-11
9 = 1-17
10 = 1-23
11 = 2-27
12 = 11-32
13 = 24-37
14 = 44