Welcome to mojtip Prvi Srpski Kladioničarski Portal. Please login or sign up.

16 Nov, 2026, 01:18

Login with username, password and session length

Excel sistemi

Excel sistemi za probu

Korisni linkovi

SPORTSKE VESTI

Posetioci

PARTNERI

poluvreme.rs

poluvreme.com

Aktuelno: košarka

Aktuelno: Sistemi

Aktuelno: Ostali sportovi

mojtip Prvi Srpski Kladioničarski Portal - Statistički centar

Opšta statistika

Ukupno članova:
31
Ukupno poruka:
9,204
Ukupno tema:
2,695
Ukupno kategorija:
7
Prisutnih korisnika:
28
Najviše prisutnih korisnika:
3,812 - 21 Jul, 2025, 19:06
Prisutnih danas:
29
Ukupan broj pregleda stranica:
154,165
Prosečni broj registracija po danu:
0.06
Prosečni broj poruka po danu:
8.54
Prosečni broj tema po danu:
2.41
Ukupno foruma:
15
Poslednji član:
AT Sport Tips
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
32.76
Statistika pola:
Neodređeno: 17
Muški: 14
Prosečan broj pregledanih stranica po danu:
134.06

Najbolji postavljači tema

kalimero1X2
2,468
Administrator
219
kuntakinte
3
AT Sport Tips
2
kockalone
2
Gaucos_boy
1

Najviše vremena online

kalimero1X2
38d23č 40m
Administrator
4d15č 51m
kockalone
3d1č 21m
AT Sport Tips
2č 40m
kuntakinte
1č 51m
Gaucos_boy
48m
zosima
45m
tip1X2
38m
Misofalanga
31m
tipster
28m

Korisnici sa najviše sviđanja

kockalone
29
kalimero1X2
2
Administrator
2
Gaucos_boy
1
Misofalanga
1

Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)

Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih korisnika Posete
* 2026 1,070 2,153 2 678 154,165
Novembar 2026 231 513 1 378 24,082
Oktobar 2026 561 1,057 0 181 82,162
2026-10-01 12 23 0 109 9,321
2026-10-02 25 38 0 117 2,403
2026-10-03 18 35 0 94 2,717
2026-10-04 2 3 0 60 1,768
2026-10-05 19 30 0 94 1,948
2026-10-06 7 26 0 83 2,536
2026-10-07 7 13 0 66 1,833
2026-10-08 9 17 0 88 2,871
2026-10-09 21 44 0 132 4,333
2026-10-10 15 33 0 111 2,266
2026-10-11 44 82 0 125 3,692
2026-10-12 9 27 0 118 2,551
2026-10-13 5 8 0 90 2,210
2026-10-14 14 22 0 111 2,507
2026-10-15 12 21 0 102 2,048
2026-10-16 19 38 0 121 2,654
2026-10-17 19 37 0 97 2,625
2026-10-18 16 28 0 135 3,030
2026-10-19 25 39 0 125 3,241
2026-10-20 18 30 0 112 2,728
2026-10-21 27 54 0 142 2,852
2026-10-22 17 39 0 87 2,589
2026-10-23 18 34 0 130 2,663
2026-10-24 21 40 0 111 3,397
2026-10-25 6 15 0 130 2,616
2026-10-26 19 36 0 97 1,829
2026-10-27 26 38 0 64 910
2026-10-28 30 69 0 37 1,335
2026-10-29 16 22 0 38 1,159
2026-10-30 27 55 0 181 1,640
2026-10-31 38 61 0 168 1,890
Septembar 2026 244 519 0 678 47,921
Avgust 2026 34 60 1 40 0
2026-08-01 0 0 0 9 0
2026-08-02 0 0 0 12 0
2026-08-03 0 0 0 9 0
2026-08-04 0 0 0 9 0
2026-08-05 0 0 0 12 0
2026-08-06 0 0 0 8 0
2026-08-07 0 0 0 17 0
2026-08-08 0 0 0 8 0
2026-08-09 0 0 0 10 0
2026-08-10 0 0 0 9 0
2026-08-11 0 0 0 18 0
2026-08-12 0 0 0 8 0
2026-08-13 0 0 0 27 0
2026-08-14 0 0 0 10 0
2026-08-15 0 0 0 8 0
2026-08-16 0 0 0 9 0
2026-08-17 0 0 0 7 0
2026-08-18 0 0 0 13 0
2026-08-20 0 0 0 9 0
2026-08-21 0 0 0 7 0
2026-08-22 4 6 1 9 0
2026-08-23 3 5 0 14 0
2026-08-24 6 13 0 40 0
2026-08-25 1 2 0 14 0
2026-08-26 4 7 0 19 0
2026-08-27 1 1 0 19 0
2026-08-28 4 7 0 24 0
2026-08-29 6 14 0 19 0
2026-08-30 3 3 0 19 0
2026-08-31 2 2 0 21 0
Jul 2026 0 2 0 44 0
2026-07-01 0 0 0 8 0
2026-07-02 0 0 0 17 0
2026-07-03 0 0 0 7 0
2026-07-04 0 0 0 12 0
2026-07-05 0 0 0 6 0
2026-07-06 0 1 0 11 0
2026-07-07 0 0 0 8 0
2026-07-08 0 0 0 23 0
2026-07-09 0 1 0 10 0
2026-07-10 0 0 0 7 0
2026-07-11 0 0 0 5 0
2026-07-12 0 0 0 8 0
2026-07-13 0 0 0 8 0
2026-07-14 0 0 0 44 0
2026-07-15 0 0 0 44 0
2026-07-16 0 0 0 9 0
2026-07-17 0 0 0 8 0
2026-07-18 0 0 0 6 0
2026-07-19 0 0 0 9 0
2026-07-20 0 0 0 10 0
2026-07-21 0 0 0 10 0
2026-07-22 0 0 0 11 0
2026-07-23 0 0 0 10 0
2026-07-24 0 0 0 8 0
2026-07-25 0 0 0 6 0
2026-07-26 0 0 0 9 0
2026-07-28 0 0 0 9 0
2026-07-29 0 0 0 10 0
2026-07-30 0 0 0 10 0
2026-07-31 0 0 0 14 0
Jun 2026 0 2 0 30 0
Maj 2026 0 0 0 18 0
2026-05-01 0 0 0 7 0
2026-05-02 0 0 0 8 0
2026-05-03 0 0 0 7 0
2026-05-05 0 0 0 2 0
2026-05-06 0 0 0 4 0
2026-05-07 0 0 0 7 0
2026-05-08 0 0 0 3 0
2026-05-09 0 0 0 7 0
2026-05-10 0 0 0 3 0
2026-05-11 0 0 0 6 0
2026-05-12 0 0 0 5 0
2026-05-13 0 0 0 9 0
2026-05-14 0 0 0 5 0
2026-05-15 0 0 0 5 0
2026-05-16 0 0 0 4 0
2026-05-18 0 0 0 7 0
2026-05-19 0 0 0 6 0
2026-05-20 0 0 0 4 0
2026-05-21 0 0 0 6 0
2026-05-23 0 0 0 11 0
2026-05-24 0 0 0 3 0
2026-05-25 0 0 0 4 0
2026-05-27 0 0 0 8 0
2026-05-28 0 0 0 9 0
2026-05-29 0 0 0 9 0
2026-05-30 0 0 0 18 0
2026-05-31 0 0 0 7 0
April 2026 0 0 0 49 0
Mart 2026 0 0 0 59 0
Februar 2026 0 0 0 36 0
2026-02-01 0 0 0 30 0
2026-02-02 0 0 0 33 0
2026-02-03 0 0 0 36 0
2026-02-04 0 0 0 21 0
2026-02-05 0 0 0 8 0
2026-02-06 0 0 0 8 0
2026-02-07 0 0 0 4 0
2026-02-08 0 0 0 17 0
2026-02-09 0 0 0 3 0
2026-02-10 0 0 0 6 0
2026-02-11 0 0 0 15 0
2026-02-12 0 0 0 7 0
2026-02-13 0 0 0 7 0
2026-02-14 0 0 0 24 0
2026-02-15 0 0 0 8 0
2026-02-17 0 0 0 4 0
2026-02-18 0 0 0 13 0
2026-02-19 0 0 0 28 0
2026-02-20 0 0 0 6 0
2026-02-21 0 0 0 9 0
2026-02-22 0 0 0 3 0
2026-02-23 0 0 0 10 0
2026-02-24 0 0 0 13 0
2026-02-25 0 0 0 10 0
2026-02-27 0 0 0 11 0
2026-02-28 0 0 0 4 0
Januar 2026 0 0 0 29 0
* 2025 305 3,589 39 3,812 0
Decembar 2025 3 24 0 28 0
Novembar 2025 14 91 0 169 0
Oktobar 2025 27 258 0 651 0
Septembar 2025 39 423 1 86 0
Avgust 2025 22 367 0 52 0
Jul 2025 33 750 0 3,812 0
Jun 2025 30 434 1 82 0
Maj 2025 35 616 0 85 0
April 2025 31 185 7 265 0
Mart 2025 20 118 4 12 0
Februar 2025 36 232 15 27 0
Januar 2025 15 91 11 30 0
* 2024 1,375 4,055 23 171 0
Decembar 2024 42 115 3 21 0
Novembar 2024 56 214 5 44 0
Oktobar 2024 30 197 3 41 0
Septembar 2024 112 318 4 27 0
Avgust 2024 171 382 3 33 0
Jul 2024 135 384 0 37 0
Jun 2024 458 1,340 1 171 0
Maj 2024 210 503 1 91 0
April 2024 79 238 0 47 0
Mart 2024 41 199 2 99 0
Februar 2024 31 123 1 33 0
2024-02-01 0 6 0 19 0
2024-02-02 2 5 0 12 0
2024-02-03 1 5 0 16 0
2024-02-04 0 0 0 9 0
2024-02-05 4 9 0 12 0
2024-02-06 3 10 0 21 0
2024-02-07 1 2 0 9 0
2024-02-08 0 5 1 8 0
2024-02-09 2 9 0 33 0
2024-02-10 1 4 0 12 0
2024-02-11 1 6 0 8 0
2024-02-12 4 6 0 14 0
2024-02-13 1 6 0 15 0
2024-02-14 2 6 0 14 0
2024-02-15 0 0 0 12 0
2024-02-16 0 0 0 9 0
2024-02-17 0 0 0 8 0
2024-02-19 0 0 0 11 0
2024-02-20 0 0 0 13 0
2024-02-21 0 2 0 9 0
2024-02-22 2 2 0 14 0
2024-02-23 1 6 0 17 0
2024-02-24 1 4 0 14 0
2024-02-25 2 12 0 13 0
2024-02-26 0 5 0 24 0
2024-02-27 1 2 0 7 0
2024-02-28 0 4 0 20 0
2024-02-29 2 7 0 16 0
Januar 2024 10 42 0 29 0
* 2023 16 23 6 74 0
Decembar 2023 2 5 2 74 0
Novembar 2023 2 3 0 21 0
Oktobar 2023 0 1 1 21 0
Septembar 2023 12 14 3 42 0

Klađenje izaziva zavisnost

Kladjenje izaziva zavisnost

Zavisnost od kocke je mentalni poremećaj koji se razvija kada ljudi postanu opsesivni prema klađenju i kockanju.