| Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih korisnika | Posete |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1,070 | 2,153 | 2 | 678 | 154,171 |
Novembar 2026
|
231 | 513 | 1 | 378 | 24,088 |
| 2026-11-01 | 31 | 69 | 0 | 378 | 3,008 |
| 2026-11-02 | 33 | 57 | 0 | 146 | 1,963 |
| 2026-11-03 | 17 | 41 | 0 | 55 | 1,368 |
| 2026-11-04 | 14 | 40 | 0 | 31 | 867 |
| 2026-11-05 | 8 | 28 | 0 | 30 | 2,511 |
| 2026-11-06 | 7 | 10 | 1 | 26 | 1,907 |
| 2026-11-07 | 23 | 45 | 0 | 23 | 883 |
| 2026-11-08 | 9 | 22 | 0 | 31 | 849 |
| 2026-11-09 | 19 | 31 | 0 | 34 | 1,072 |
| 2026-11-10 | 5 | 20 | 0 | 33 | 1,359 |
| 2026-11-11 | 9 | 24 | 0 | 36 | 1,910 |
| 2026-11-12 | 13 | 34 | 0 | 45 | 1,304 |
| 2026-11-13 | 13 | 35 | 0 | 47 | 1,279 |
| 2026-11-14 | 16 | 27 | 0 | 44 | 1,367 |
| 2026-11-15 | 14 | 30 | 0 | 40 | 2,252 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 189 |
Oktobar 2026
|
561 | 1,057 | 0 | 181 | 82,162 |
| 2026-10-01 | 12 | 23 | 0 | 109 | 9,321 |
| 2026-10-02 | 25 | 38 | 0 | 117 | 2,403 |
| 2026-10-03 | 18 | 35 | 0 | 94 | 2,717 |
| 2026-10-04 | 2 | 3 | 0 | 60 | 1,768 |
| 2026-10-05 | 19 | 30 | 0 | 94 | 1,948 |
| 2026-10-06 | 7 | 26 | 0 | 83 | 2,536 |
| 2026-10-07 | 7 | 13 | 0 | 66 | 1,833 |
| 2026-10-08 | 9 | 17 | 0 | 88 | 2,871 |
| 2026-10-09 | 21 | 44 | 0 | 132 | 4,333 |
| 2026-10-10 | 15 | 33 | 0 | 111 | 2,266 |
| 2026-10-11 | 44 | 82 | 0 | 125 | 3,692 |
| 2026-10-12 | 9 | 27 | 0 | 118 | 2,551 |
| 2026-10-13 | 5 | 8 | 0 | 90 | 2,210 |
| 2026-10-14 | 14 | 22 | 0 | 111 | 2,507 |
| 2026-10-15 | 12 | 21 | 0 | 102 | 2,048 |
| 2026-10-16 | 19 | 38 | 0 | 121 | 2,654 |
| 2026-10-17 | 19 | 37 | 0 | 97 | 2,625 |
| 2026-10-18 | 16 | 28 | 0 | 135 | 3,030 |
| 2026-10-19 | 25 | 39 | 0 | 125 | 3,241 |
| 2026-10-20 | 18 | 30 | 0 | 112 | 2,728 |
| 2026-10-21 | 27 | 54 | 0 | 142 | 2,852 |
| 2026-10-22 | 17 | 39 | 0 | 87 | 2,589 |
| 2026-10-23 | 18 | 34 | 0 | 130 | 2,663 |
| 2026-10-24 | 21 | 40 | 0 | 111 | 3,397 |
| 2026-10-25 | 6 | 15 | 0 | 130 | 2,616 |
| 2026-10-26 | 19 | 36 | 0 | 97 | 1,829 |
| 2026-10-27 | 26 | 38 | 0 | 64 | 910 |
| 2026-10-28 | 30 | 69 | 0 | 37 | 1,335 |
| 2026-10-29 | 16 | 22 | 0 | 38 | 1,159 |
| 2026-10-30 | 27 | 55 | 0 | 181 | 1,640 |
| 2026-10-31 | 38 | 61 | 0 | 168 | 1,890 |
Septembar 2026
|
244 | 519 | 0 | 678 | 47,921 |
Avgust 2026
|
34 | 60 | 1 | 40 | 0 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-08-22 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 2026-08-23 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| 2026-08-24 | 6 | 13 | 0 | 40 | 0 |
| 2026-08-25 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 2026-08-26 | 4 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-27 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-28 | 4 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-08-29 | 6 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-30 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 2026-08-31 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 |
Jul 2026
|
0 | 2 | 0 | 44 | 0 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-06 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2026-07-09 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Jun 2026
|
0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
Mart 2026
|
0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2025
|
305 | 3,589 | 39 | 3,812 | 0 |
Decembar 2025
|
3 | 24 | 0 | 28 | 0 |
Novembar 2025
|
14 | 91 | 0 | 169 | 0 |
Oktobar 2025
|
27 | 258 | 0 | 651 | 0 |
Septembar 2025
|
39 | 423 | 1 | 86 | 0 |
Avgust 2025
|
22 | 367 | 0 | 52 | 0 |
Jul 2025
|
33 | 750 | 0 | 3,812 | 0 |
Jun 2025
|
30 | 434 | 1 | 82 | 0 |
Maj 2025
|
35 | 616 | 0 | 85 | 0 |
April 2025
|
31 | 185 | 7 | 265 | 0 |
Mart 2025
|
20 | 118 | 4 | 12 | 0 |
Februar 2025
|
36 | 232 | 15 | 27 | 0 |
Januar 2025
|
15 | 91 | 11 | 30 | 0 |
2024
|
1,375 | 4,055 | 23 | 171 | 0 |
Decembar 2024
|
42 | 115 | 3 | 21 | 0 |
Novembar 2024
|
56 | 214 | 5 | 44 | 0 |
Oktobar 2024
|
30 | 197 | 3 | 41 | 0 |
Septembar 2024
|
112 | 318 | 4 | 27 | 0 |
Avgust 2024
|
171 | 382 | 3 | 33 | 0 |
| 2024-08-01 | 5 | 7 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-08-02 | 4 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| 2024-08-03 | 4 | 8 | 1 | 15 | 0 |
| 2024-08-04 | 4 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-08-05 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-08-06 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2024-08-07 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-08-08 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| 2024-08-09 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-08-10 | 2 | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 2024-08-11 | 5 | 10 | 0 | 25 | 0 |
| 2024-08-12 | 8 | 16 | 0 | 27 | 0 |
| 2024-08-13 | 9 | 16 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-08-14 | 9 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 2024-08-15 | 13 | 24 | 0 | 26 | 0 |
| 2024-08-16 | 7 | 27 | 0 | 20 | 0 |
| 2024-08-17 | 16 | 43 | 0 | 28 | 0 |
| 2024-08-18 | 1 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 2024-08-19 | 9 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 2024-08-20 | 4 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 2024-08-21 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 2024-08-22 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 2024-08-23 | 11 | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 2024-08-24 | 7 | 18 | 0 | 14 | 0 |
| 2024-08-25 | 5 | 17 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-08-26 | 7 | 24 | 0 | 20 | 0 |
| 2024-08-27 | 3 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| 2024-08-28 | 5 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| 2024-08-29 | 9 | 13 | 0 | 33 | 0 |
| 2024-08-30 | 6 | 20 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-08-31 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 |
Jul 2024
|
135 | 384 | 0 | 37 | 0 |
| 2024-07-01 | 2 | 7 | 0 | 22 | 0 |
| 2024-07-02 | 4 | 15 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-07-03 | 5 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 2024-07-04 | 14 | 43 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-07-05 | 14 | 31 | 0 | 24 | 0 |
| 2024-07-06 | 12 | 49 | 0 | 37 | 0 |
| 2024-07-07 | 19 | 37 | 0 | 24 | 0 |
| 2024-07-08 | 14 | 50 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-07-09 | 9 | 26 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-07-10 | 9 | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 2024-07-11 | 5 | 11 | 0 | 26 | 0 |
| 2024-07-12 | 17 | 28 | 0 | 20 | 0 |
| 2024-07-13 | 3 | 21 | 0 | 19 | 0 |
| 2024-07-14 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 2024-07-15 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 2024-07-16 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 2024-07-17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-07-20 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 |
| 2024-07-21 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 2024-07-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-07-23 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-07-24 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-07-25 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-07-26 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 2024-07-27 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-07-28 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 2024-07-29 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2024-07-31 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Jun 2024
|
458 | 1,340 | 1 | 171 | 0 |
Maj 2024
|
210 | 503 | 1 | 91 | 0 |
April 2024
|
79 | 238 | 0 | 47 | 0 |
Mart 2024
|
41 | 199 | 2 | 99 | 0 |
Februar 2024
|
31 | 123 | 1 | 33 | 0 |
| 2024-02-01 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 |
| 2024-02-02 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-02-03 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-02-05 | 4 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-02-06 | 3 | 10 | 0 | 21 | 0 |
| 2024-02-07 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-02-08 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 2024-02-09 | 2 | 9 | 0 | 33 | 0 |
| 2024-02-10 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-02-11 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-02-12 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 2024-02-13 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 2024-02-14 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-02-21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-02-22 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 2024-02-23 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 |
| 2024-02-24 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 2024-02-25 | 2 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-02-26 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 |
| 2024-02-27 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-02-28 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 2024-02-29 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 |
Januar 2024
|
10 | 42 | 0 | 29 | 0 |
2023
|
16 | 23 | 6 | 74 | 0 |
Decembar 2023
|
2 | 5 | 2 | 74 | 0 |
Novembar 2023
|
2 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Oktobar 2023
|
0 | 1 | 1 | 21 | 0 |
Septembar 2023
|
12 | 14 | 3 | 42 | 0 |
Zavisnost od kocke je mentalni poremećaj koji se razvija kada ljudi postanu opsesivni prema klađenju i kockanju. ![]()