Welcome to mojtip. Please login or sign up.

21 Sep, 2026, 11:56

Login with username, password and session length

Družimo se...

Administrator:
2024-12-22, 11:38:16
Fulham - Southampton GG @ 1,75
Administrator:
2024-12-21, 12:29:08
Leeds - Oxford ug2P2+ @ 1.80
Administrator:
2024-12-08, 11:32:54
WBA - Sheffield United X@ 3.10
Administrator:
2024-12-07, 13:21:08
Cristal Palace - Manchester City 3+ @ 1.65
Administrator:
2023-09-24, 19:20:51
Pozdrav

Aktuelne teme

27 gostiju, 0 korisnika

Sistemom do pogotka i dobitka

Započeo kalimero1X2, 11 Dec, 2023, 11:18

prethodna tema - sledeća tema

0 članova i 2 gostiju pregledaju ovu temu.

kalimero1X2

Broj parova: 14
Uslov: 4 od 14
Garancija: 2 od 4
Kombinacija: 27
Isplativa kvota: 5,20

kalimero1X2

Broj parova: 18
Uslov: 15/18
Garancija: 9 od 15
Kombinacija: 13
Isplativa kvota: 1,33

1. grupa: Uslov 5/6
  1  2  3  4  5  6

2. grupa: Uslov 10/12
  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

T I K E T I:
 1. Parovi:  1  2  3  7  8  9 10 11 12
 2. Parovi: 1  2  3  7 11 12 13 14 18
 3. Parovi: 1  2  3  7 13 14 15 16 17
 4. Parovi: 1  2  3  8  9 10 13 14 18
 5. Parovi: 1  2  3 11 12 15 16 17 18
 6. Parovi: 1  5  6  8  9 10 11 12 13
 7. Parovi: 1  7  8  9 10 15 16 17 18
 8. Parovi: 2  3  4  8  9 10 15 16 17
 9. Parovi: 4  5  6  7  8  9 10 11 12
10. Parovi:  4  5  6  7 11 12 13 14 18
11. Parovi: 4  5  6  7 13 14 15 16 17
12. Parovi: 4  5  6  8  9 10 13 14 18
13. Parovi: 4  5  6 11 12 15 16 17 18

kalimero1X2

14 parova
5/7 + 5/7
9 tiketa po 3 para
Isplativa kvota 1,74

kalimero1X2

Parova: 12
Uslov: 7 od 12
Garancija: 4 od 7
Kombinacija: 30
Isplativa kvota: 2,35
Potreban % pogodjenih: 58,33%

kalimero1X2

Parova: 15
Uslov: 13 od 15
Garancija: 11 od 13
Kombinacija: 20
Potreban % pogodjenih parova: 86,66%

 1.tiket sa parovima:  4  5  6  8  9 10 11 12 13 14 15
 2.tiket sa parovima:  1  2  3  8  9 10 11 12 13 14 15
 3.tiket sa parovima:  2  3  5  6  7  8  9 10 11 12 14
 4.tiket sa parovima:  2  3  4  6  7  8  9 10 12 13 15
 5.tiket sa parovima:  2  3  4  5  7  8  9 11 13 14 15
 6.tiket sa parovima:  1  4  5  6  7 10 11 12 13 14 15
 7.tiket sa parovima:  1  2  3  6  7 10 11 12 13 14 15
 8.tiket sa parovima:  1  2  3  4  5 10 11 12 13 14 15
 9.tiket sa parovima:  1  2  5  6  7  8  9 12 13 14 15
10.tiket sa parovima:  1  2  4  6  7  8  9 10 11 14 15
11.tiket sa parovima:  1  2  4  5  7  8  9 10 11 12 13
12.tiket sa parovima:  1  3  4  6  7  8  9 11 12 13 14
13.tiket sa parovima:  1  3  5  6  7  8  9 10 11 13 15
14.tiket sa parovima:  1  3  4  5  7  8  9 10 12 14 15
15.tiket sa parovima:  2  3  4  5  6  7 10 11 12 13 14
16.tiket sa parovima:  1  2  3  4  5  6 11 12 13 14 15
17.tiket sa parovima:  1  2  3  4  5  6  8  9 11 12 15
18.tiket sa parovima:  1  2  3  4  5  6  8  9 10 13 14
19.tiket sa parovima:  1  2  3  4  5  6  7 10 13 14 15
20.tiket sa parovima:  1  2  3  4  5  6  7 10 11 12 15
-----------------------------------------
Odnos broja pogodaka i dobitaka:
11 = 0-1
12 = 0-2
13 = 1-4
14 = 5-7
15 = 20

kalimero1X2

Excel sistem
Parova: 9
Uslov: 5/9
Garancija: 3/5
Isplativa kvota: 2,29

Brz odgovor

Ime:
Imejl:
Potvrda:
Molimo ostavite ovo polje prazno:
Ukucajte slova prikazana na slici
Slušajte slova / Zatraži drugu sliku

Ukucajte slova prikazana na slici:
Napiši ćirično slovo Ć:
Prečice: pritisnite ALT+S da biste poslali ovu poruku ili ALT+P za pregled